EN
EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
liar | 85 | 134920 / 3 | TheWicked | 6181 საათი | ||
Kilimanjaro | 85 | 103535 / 2 | TheWicked | 5135 საათი | ||
KRbIS | 85 | 101873 / 0 | sSTARs | 10033 საათი | ||
4 | ИменноТоТ | 85 | 78255 / 72 | L2Commerce | 9412 საათი | |
5 | WhiteRaven | 85 | 68916 / 22 | L2Commerce | 7760 საათი | |
6 | Diseased | 85 | 65105 / 1 | TheWicked | 9082 საათი | |
7 | FUCK-YOU | 85 | 59009 / 1297 | L2Commerce | 12471 საათი | |
8 | KopameJIb-Live | 85 | 57192 / 765 | L2Commerce | 8201 საათი | |
9 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 55398 / 1 | GREED | 12287 საათი | |
10 | anadearmas | 85 | 45912 / 1 | BloodRavens | 8201 საათი | |
11 | ЗлойПаханчик | 85 | 45725 / 138 | poWer | 10958 საათი | |
12 | Kili | 85 | 45724 / 0 | HVG | 8956 საათი | |
13 | serj007 | 85 | 43272 / 16 | BloodRavens | 10547 საათი | |
14 | Katse | 85 | 42568 / 1 | L2Commerce | 10810 საათი | |
15 | 2-AJS | 85 | 41629 / 1 | L2Commerce | 4402 საათი | |
16 | MythoDea | 85 | 37971 / 116 | sSTARs | 5810 საათი | |
17 | mauser10 | 85 | 37717 / 27 | L2Commerce | 9683 საათი | |
18 | EasyF0cus | 85 | 35995 / 3 | sSTARs | 6985 საათი | |
19 | Aktai | 85 | 35801 / 0 | NewElite | 4391 საათი | |
20 | Ватка | 85 | 35560 / 1 | sSTARs | 5422 საათი | |
21 | BrayaN | 85 | 35073 / 31 | TheWicked | 2745 საათი | |
22 | Mrpups | 85 | 34082 / 242 | poWer | 7835 საათი | |
23 | CosmicArmour | 85 | 33325 / 527 | GREED | 9280 საათი | |
24 | Switch.SHAH7ER | 85 | 33005 / 4 | TheWicked | 4949 საათი | |
25 | Vive | 85 | 32774 / 0 | HVG | 8368 საათი | |
26 | Петя-Гремлин | 85 | 31812 / 12 | TheWicked | 4911 საათი | |
27 | Pa3DyplyaWka | 85 | 31788 / 2 | MIU | 7233 საათი | |
28 | ТорговецКостями | 85 | 31559 / 3 | hruwkipisuwki | 6630 საათი | |
29 | TouchMe | 85 | 31253 / 652 | poWer | 9460 საათი | |
30 | Невидимка | 85 | 31147 / 31 | ExileDemonS | 8451 საათი | |
31 | 117 | 85 | 29588 / 0 | sSTARs | 5383 საათი | |
32 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 29099 / 49 | L2Commerce | 9643 საათი | |
33 | sAshqAA | 85 | 28436 / 1 | CCCP | 5152 საათი | |
34 | Sleepless | 85 | 27683 / 1 | TekkenForza | 4250 საათი | |
35 | Gematoma | 85 | 27136 / 23 | FTP228 | 5392 საათი | |
36 | JesusChristos | 85 | 27057 / 729 | FTP228 | 8186 საათი | |
37 | BNB | 85 | 26571 / 811 | TekkenForza | 3341 საათი | |
38 | H0ng | 85 | 26378 / 1 | OrdeN | 7621 საათი | |
39 | F31 | 85 | 25206 / 2 | MIU | 6194 საათი | |
40 | Фигняшка | 85 | 24927 / 119 | HVG | 6747 საათი | |
41 | Lana-Rhoades | 85 | 24629 / 556 | ExileDemonS | 7975 საათი | |
42 | Diora | 85 | 24233 / 1 | LigaLegend | 13253 საათი | |
43 | SeeTheEvil | 85 | 24152 / 1 | L2Commerce | 13843 საათი | |
44 | SkillNotFound | 85 | 24118 / 1 | GREED | 5909 საათი | |
45 | Frenzied | 85 | 23798 / 284 | L2Commerce | 12509 საათი | |
46 | Alvarez | 85 | 22918 / 1 | sSTARs | 6963 საათი | |
47 | iTwix | 85 | 22768 / 15 | OrdeN | 4451 საათი | |
48 | AJS | 85 | 22576 / 0 | L2Commerce | 6887 საათი | |
49 | BELARUS | 85 | 22286 / 543 | L2Commerce | 6295 საათი | |
50 | KenpachiZaraki | 85 | 21981 / 1 | MIU | 7720 საათი | |
51 | RickDalton | 85 | 21596 / 0 | Supra | 4074 საათი | |
52 | Getri4OrDieTryin | 85 | 21071 / 141 | FTP228 | 5530 საათი | |
53 | LeekS | 85 | 20901 / 0 | 1327 | 6150 საათი | |
54 | FaerHaxuiPe3uCT | 85 | 20770 / 152 | Supra | 5523 საათი | |
55 | BozKurt | 85 | 20611 / 12 | AncientEmpire | 4249 საათი | |
56 | VITERSAN | 85 | 20471 / 1 | sSTARs | 7914 საათი | |
57 | Mp3 | 85 | 20457 / 3 | FTP228 | 4999 საათი | |
58 | Псих | 85 | 20337 / 1293 | FTP228 | 3726 საათი | |
59 | BEAR | 85 | 20267 / 30 | FTP228 | 8525 საათი | |
60 | ЗлойРобин-гуд | 85 | 20123 / 4 | poWer | 4195 საათი | |
61 | АСД | 85 | 20120 / 51 | TekkenForza | 1945 საათი | |
62 | Lamba | 85 | 20096 / 0 | Supra | 8140 საათი | |
63 | Luminthorn | 85 | 20081 / 10 | 1327 | 6200 საათი | |
64 | 3w | 85 | 19488 / 0 | Dangeon | 7338 საათი | |
65 | Ethelion | 85 | 19200 / 0 | - | 2716 საათი | |
66 | Шкурятина | 85 | 19111 / 0 | GREED | 11587 საათი | |
67 | NAGIBATOP | 85 | 18916 / 3 | FTP228 | 3065 საათი | |
68 | 1oo1oo | 85 | 18865 / 2 | - | 5346 საათი | |
69 | dadaism | 85 | 18636 / 0 | Guristas | 4921 საათი | |
70 | Валдай | 85 | 18221 / 0 | sSTARs | 6787 საათი | |
71 | Сомали | 85 | 18056 / 35 | L2Commerce | 3673 საათი | |
72 | Firsted | 85 | 17904 / 96 | L2Commerce | 6162 საათი | |
73 | ZelenayaXypma | 85 | 17751 / 23 | FTP228 | 6876 საათი | |
74 | War4Win | 85 | 17557 / 2 | OrdeN | 5046 საათი | |
75 | Сатин | 85 | 17522 / 4 | BloodRavens | 6434 საათი | |
76 | Chilly | 85 | 17481 / 1393 | HVG | 6703 საათი | |
77 | donniKitana | 85 | 17481 / 29 | L2Commerce | 6588 საათი | |
78 | Chechen6ka | 85 | 17346 / 301 | TheWicked | 4045 საათი | |
79 | Gabber | 85 | 17212 / 0 | L2Commerce | 6244 საათი | |
80 | solist | 85 | 17167 / 0 | HVG | 9447 საათი | |
81 | oduvan4ik | 85 | 17093 / 76 | TekkenForza | 7351 საათი | |
82 | Vend1g0 | 85 | 16828 / 8 | FTP228 | 5540 საათი | |
83 | Sarcofago | 85 | 16818 / 9 | L2Commerce | 7266 საათი | |
84 | Tequila-Boom | 85 | 16806 / 3 | TheWicked | 6976 საათი | |
85 | xxxBugattixxx | 85 | 16681 / 0 | sSTARs | 8324 საათი | |
86 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 16243 / 273 | L2Commerce | 3704 საათი | |
87 | Esfix | 85 | 16042 / 14 | ДиванныеВойска | 6260 საათი | |
88 | Mr.Nokaut | 85 | 16030 / 2 | 1327 | 4464 საათი | |
89 | Гари | 85 | 15918 / 4 | sSTARs | 10142 საათი | |
90 | tinybaby | 85 | 15844 / 1 | GREED | 8749 საათი | |
91 | ChillyPK | 85 | 15723 / 11928 | HVG | 8729 საათი | |
92 | Epique | 85 | 15637 / 2 | L2Commerce | 5960 საათი | |
93 | V1ncentVega | 85 | 15513 / 4 | L2Commerce | 5324 საათი | |
94 | de1 | 85 | 15467 / 15 | RedSquads | 4782 საათი | |
95 | Dobrynya | 85 | 15296 / 10 | L2Commerce | 5601 საათი | |
96 | LoveDr1nk | 85 | 15211 / 6 | - | 4118 საათი | |
97 | Джаггернаут | 85 | 15173 / 1 | MIU | 6193 საათი | |
98 | Bor1s | 85 | 15151 / 3 | Лабубу | 9627 საათი | |
99 | DunkanAidaho | 85 | 15042 / 14 | - | 4142 საათი | |
100 | OptimusPrime | 85 | 15011 / 1 | poWer | 2985 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 21:00-ზე

